备案药品采购情况使用表(2016.10)
通用名 | 商品名 | 剂型 | 规格 | 包装 | 单位 | 生产企业 | 配送企业 | 审核采购数量 | 实际采购数量 | 使用数量 | 统计时限 |
非布司他片 | 无 | 薄膜衣片 | 40mg | 10 | 盒 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 浙江恩泽医药有限公司 | 10 | 10 | 3 | 2016.10 |
溴吡斯的明片 | 无 | 糖衣片 | 60mg | 60 | 瓶 | 上海中西三维药业有限公司 | 浙江恩泽医药有限公司 | 30 | 30 | 12.9 | 2016.10 |
利奈唑胺注射液 | 斯沃 | 注射液 | 300ml:0.6g | 1 | 袋 | 挪威Fresenius Kabi Norge AS | 浙江恩泽医药有限公司 | 100 | 100 | 113 | 2016.10 |
尿素[13C]胶囊呼气试验药盒 | 无 | 硬胶囊剂 | 尿素[13C]胶囊含尿素[13C]75mg | 1 | 盒 | 深圳市中核海得威生物科技有限公司 | 深圳市中核海得威生物科技有限公司 | 800 | 800 | 800 | 2016.10 |
注射用洛铂 | 无 | 冻干粉针剂 | 10mg | 1 | 瓶 | 海南长安国际制药有限公司 | 浙江恩泽医药有限公司 | 24 | 24 | 12 | 2016.10 |
维生素A软胶囊 | 无 | 软胶囊(胶丸) | 2.5万单位 | 100 | 瓶 | 浙江医药股份有限公司新昌制药厂 | 浙江恩泽医药有限公司 | 20 | 20 | 12 | 2016.10 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册