备案药品采购情况使用表(2016.08)
备案药品采购情况使用表(2016.08) | |||||||||||
通用名 | 商品名 | 剂型 | 规格 | 包装 | 单位 | 生产企业 | 配送企业 | 审核采购数量 | 实际采购数量 | 使用数量 | 统计时限 |
注射用乌司他丁 | 天普洛安 | 冻干粉针剂 | 10万IU | 1 | 瓶 | 广东天普生化医药股份有限公司 | 浙江恩泽医药有限公司 | 240 | 240 | 188 | 2016.08 |
利奈唑胺注射液 | 斯沃 | 注射液 | 300ml:0.6g | 1 | 袋 | 挪威Fresenius Kabi Norge AS | 浙江恩泽医药有限公司 | 187 | 187 | 127 | 2016.08 |
青霉胺片 | 无 | 糖衣片 | 0.125g | 100 | 瓶 | 上海信谊药厂有限公司 | 浙江恩泽医药有限公司 | 10 | 10 | 5 | 2016.08 |
枸橼酸氯米芬片 | 法地兰 | 素片 | 50mg | 10 | 盒 | 塞浦路斯麦道甘美大药厂MEDOCHEMIE LTD | 浙江恩泽医药有限公司 | 80 | 80 | 25 | 2016.08 |
氟尿嘧啶注射液 | 无 | 注射液 | 10ml:0.25g | 1 | 支 | 天津金耀药业有限公司 | 浙江恩泽医药有限公司 | 850 | 850 | 538 | 2016.08 |
溴吡斯的明片 | 无 | 糖衣片 | 60mg | 60 | 瓶 | 上海中西三维药业有限公司 | 浙江恩泽医药有限公司 | 30 | 30 | 17.6 | 2016.08 |
维生素A软胶囊 | 无 | 软胶囊(胶丸) | 2.5万单位 | 100 | 瓶 | 浙江医药股份有限公司新昌制药厂 | 浙江恩泽医药有限公司 | 20 | 20 | 2 | 2016.08 |
注射用阿替普酶 | 爱通立 | 冻干粉针剂 | 20mg | 1 | 盒 | 德国勃林格殷格翰药业公司 | 浙江恩泽医药有限公司 | 4 | 4 | 0 | 2016.08 |
注射用阿替普酶 | 爱通立 | 冻干粉针剂 | 50mg | 1 | 盒 | 德国勃林格殷格翰药业公司 | 浙江恩泽医药有限公司 | 3 | 3 | 3 | 2016.08 |
注射用六氟化硫微泡 | 声诺维 | 冻干粉针剂 | 59mg(以六氟化硫计) | 1 | 瓶 | 瑞士Bracco Imaging B.V. | 浙江恩泽医药有限公司 | 5 | 5 | 1 | 2016.08 |
注射用绒促性素 | 无 | 冻干粉针剂 | 5000IU | 1 | 盒 | 丽珠集团丽珠制药厂 | 浙江恩泽医药有限公司 | 100 | 100 | 80 | 2016.08 |
尿素[13C]胶囊呼气试验药盒 | 无 | 硬胶囊剂 | 1份 | 1 | 盒 | 深圳市中核海得威生物科技有限公司 | 深圳市中核海得威生物科技有限公司(自行配送) | 1000 | 1000 | 1000 | 2016.08 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册