必威官方版 “阳光用药工程”监测报表2018年第1季度
台州市医疗机构“阳光用药工程”监测报表(季报)
统计时限: 2018 年 1 月至 2018 年 3 月
序号 | 项目 | 本季度 | 今年初至本季度末 |
1 | 医疗机构名称 | 必威官方版 (台州学院附属医院) | |
2 | 医疗机构等级 | 三甲 | |
3 | 医院药品收入占医疗收入的比例(%) | 33.75% | 33.75% |
4 | 国家基本药物目录品种使用金额比例(%) | 32.06% | 32.06% |
5 | 抗菌药物占药品使用比例(%) | 11.80% | 11.80% |
6 | 抗菌药物在门诊处方的比例(%) | 13.23% | 13.23% |
7 | 静脉输液在门诊处方的比例(%) | 3.70% | 3.70% |
8 | 每门诊人次费用(元) | 261.11 | 261.11 |
9 | 每门诊人次费用中的药品费(元) | 119.63 | 119.63 |
10 | 每出院病人次均费用(元) | 9,651.11 | 9,651.11 |
11 | 每出院病人次均费用中的药品费(元) | 2,475.02 | 2,475.02 |
12 | 门诊处方平均金额(元) | 167.43 | 167.43 |
13 | 不合格处方数(张) | 24 | 24 |
14 | 不合格处方占全部处方比例(%) | 0.20% | 0.20% |
15 | 平均住院日(天) | 7.32 | 7.32 |
16 | 床位使用率(%) | 88.68 | 88.68 |
17 | 入出院诊断符合率(%) | 98.93 | 98.93 |
18 | 危重病人抢救成功率(%) | 93.95 | 93.95 |
19 | 抗菌药物品种数 | 45 | 45 |
20 | 住院患者抗菌药物使用率(%) | 38.87% | 38.87% |
21 | 住院患者抗菌药物使用强度(≤40DDD) | 33.35 | 33.35 |
22 | I类切口手术抗菌药物预防使用率(%) | 17.67 | 17.67 |
23 | 门诊预约诊疗普通号源开放数 | 115161 | 115161 |
24 | 门诊预约诊疗普通号源开放比例(%) | 100.00% | 100.00% |
25 | 门诊预约诊疗专家号源数 | 131818 | 131818 |
26 | 门诊预约诊疗专家号源开放比例(%) | 100.00% | 100.00% |
27 | 普通门诊病人预约就诊率(%) | 27.40% | 27.40% |
28 | 专家门诊病人预约就诊率(%) | 62.50% | 62.50% |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册