序号 | 项目名称 | 计价单位 | 价格标准(元) |
1 | 匀浆膳 | 克 | 0.23 |
2 | 力能 | 克 | 1.36 |
3 | 力全甘 | 克 | 0.86 |
4 | 德瑞怡 | 克 | 0.43 |
5 | 麦芽糊精组件 | 克 | 0.27 |
6 | 短肽型营养素 | 克 | 0.68 |
7 | 力存维平 | 克 | 0.53 |
8 | 力维圣 | 克 | 0.58 |
9 | 小伊全素 | 克 | 0.86 |
10 | 孕妇营养粉 | 克 | 0.97 |
11 | 乳母营养粉 | 克 | 0.92 |
12 | 多糖纤维粉 | 克 | 1.54 |
13 | 复配乳清蛋白粉 | 克 | 0.86 |
备注:自主定价医疗服务项目自费,不纳入基本医疗保险的支付范围,由需方自愿选择。
2024年6月17日
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册