评审卫生高级专业技术资格医学卫生刊物名录2012 |
|
|
中图法分类 | 序号 | 刊名 | 主办单位 | ISSN号 | CN号 |
一级 |
RA-0大学学报(医药卫生)RA-1医学院校学报 | 1 | Journal of ZhejiangUniversity Science B(浙江大学学报英文版B辑) | 浙江大学 | 1673-1581 | 33-1356/Q |
2 | 北京大学学报(医学版) | 北京大学 | 1671-167X | 11-4691/R |
3 | 温州医学院学报(限“论著”栏目) | 温州医学院 | 1000-2138 | 33-1100/R |
4 | 浙江大学学报(医学版) | 浙江大学 | 1008-9292 | 33-1248/R |
5 | 浙江中医药大学学报(限“论著”栏目) | 浙江中医药大学 | 1005-5509 | 33-1349/R |
6 | 中国医学科学院学报 | 中国医学科学院、中国协和医科大学 | 1000-503X | 11-2237/R |
RT医药卫生总论 | 7 | Chinese Medical Journal(中华医学杂志英文版) | 中华医学会 | 0366-6999 | 11-2154/R |
8 | Chinese Medical Sciences Journal(中华医学科学杂志英文版) | 中国医学科学院 | 1001-9294 | 11-2752/R |
9 | Hepatobiliary & Pancreatic Diseases International(国际肝胆胰疾病杂志英文版) | 浙江大学医学院附属第一医院 | 1499-3872 | / |
10 | 科学通报 | 中国科学院、国家自然科学基金委员会 | 0023-074X | 11-1784/N |
11 | 生理学报 | 中闽科学院上海生命科学研究院、中国生理学会 | 0371-0874 | 31-1352/Q |
12 | 浙江医学(限“论著”栏目) | 浙江省医学会 | 1006-2785 | 33-1109/R |
13 | 中华全科医师杂志 | 中华医学会 | 1671-7368 | 11-4798/R |
14 | 中华全科医学 | 中华预防医学会、安徽省全科医学会 | 1672-1764 | 11-5710/R |
15 | 中华医史杂志 | 中华医学会 | 0255-7053 | 11-2155/R |
16 | 中华医学科研管理杂志 | 中华医学会 | 1006-1924 | 11-3565/R |
17 | 中华医学杂志 | 中华医学会 | 0376-2491 | 11-2137/R |
R1预防医学与卫生学 | 18 | 环境与职业医学 | 上海市疾病预防控制中心、中华预防医学会 | 1006-3617 | 31-1879/R |
19 | 疾病监测 | 中国疾病预防控制中心 | 1003-9961 | 11-2928/R |
20 | 卫生研究 | 中国疾病预防控制中心 | 1000-8020 | 11-2158/R |
21 | 营养学报 | 军事医学科学院卫生学环境医学研究所、中国营养学会 | 0512-7955 | 12-1074/R |
22 | 浙江预防医学(限“论著”栏自) | 浙江省预防医学会 | 1007-0931 | 33-1200/R |
23 | 中国公共卫生 | 中华预防医学会 | 1001-0580 | 21-1234/R |
24 | 中国慢性病预防与控制 | 中华预防医学会、天津市疾病预防控制中心 | 1004-6194 | 12-1196/R |
25 | 中国媒介生物学及控制杂志 | 中国疾病预防控制中心 | 1003-4692 | 13-1142/R |
26 | 中国食品卫生杂志 | 中华预防医学会、中国疾病预防控制中心营养与食品安全所 | 1004-8456 | 11-3156/R |
27 | 中国卫生经济 | 中国卫生经济学会、卫生部卫生经济研究所 | 1003-0743 | 23-1042/F |
28 | 中国卫生统计 | 中国医科大学 | 1002-3674 | 21-1153/R |
29 | 中国消毒学杂志 | 军事医学科学院微生物流行病研究所、中华预防医学会 | 1001-7658 | 11-2672/R |
30 | 中国学校卫生 | 中华预防医学会 | 1000-9817 | 34-1092/R |
31 | 中国医院 | 中国医院协会 | 1671-0592 | 11-4674/R |
32 | 中国预防医学杂志 | 中华预防医学会 | 1009-6639 | 11-4529/R |
33 | 中华传染病杂志 | 中华医学会 | 1000-6680 | 31-1365/R |
34 | 中华地方病学杂志(原《中国地方病学杂志》) | 哈尔滨医科大学 | 2095-4255 | 23-1583/R |
35 | 中华健康管理学杂志 | 中华医学会 | 1674-0815 | 11-5624/R |
36 | 中华结核和呼吸杂志 | 中华医学会 | 1001-0939 | 11-2147/R |
37 | 中华劳动卫生职业病杂志 | 中华医学会、天津市卫生病中心 | 1001-9391 | 12-1094/R |
38 | 中华流行病学杂志 | 中华医学会 | 0254-6450 | 11-2338/R |
39 | 中华实验和临床病毒学杂志 | 中华医学会 | 1003-9279 | 11-2866/R |
40 | 中华医学教育杂志 | 中华医学会 | 1673-677X | 11-5259/R |
41 | 中华预防医学杂志 | 中华医学会 | 0253-9624 | 11-2150/R |
R16医疗保健 | 42 | 中国康复医学杂志 | 中国康复医学会 | 1001-1242 | 11-2540/R |
43 | 中华老年医学杂志 | 中华医学会 | 0254-9026 | 11-2225/R |
44 | 中华物理医学与康复杂志 | 中华医学会、华中科技大学同济医学院 | 0254-1424 | 42-1666/R |
R2中国医学 | 45 | Chinese Herbal Medicine(中草药英文版) | 天津药物研究院、中国医学科学院药用植物研究所 | 1674-6384 | 12-1410/R |
46 | Chinese Journal of Integrative Medicine(中国结合医学杂志英文版) | 中国中西医结合学会、中国中医科学院 | 1672-0415 | 11-4928/R |
47 | Journal of Traditional Chinese Medicine(中医杂志英文版) | 中华中医药学会、中国中医科学院 | 0255-2922 | 11-2167/R |
48 | 针刺研究 | 中国中医科学院针灸研究所、中国针灸学会 | 1000-0607 | 11-2274/R |
49 | 中草药 | 天津药物研究院、中国药学会 | 0253-2670 | 12-1108/R |
50 | 中国骨伤 | 中国中西医结合学会、中国中医科学院 | 1003-0034 | 11-2483/R |
51 | 中国针灸 | 中国针灸学会、中国中医科学院针灸研究所 | 0255-2930 | 11-2024/R |
52 | 中国中西医结合急救杂志 | 中国中西医结合学会、天津市天和医院 | 1008-9691 | 12-1312/R |
53 | 中国中西医结合杂志 | 中国中西医结合学会、中国中医科学院 | 1003-5370 | 11-2787/R |
54 | 中国中药杂志 | 中国药学会 | 1001-5302 | 11-2272/R |
55 | 中华中医药学刊 | 中华中医药学会、辽宁中医药大学 | 1673-7717 | 21-1546/R |
56 | 中华中医药杂志 | 中华中医药学会 | 1673-1727 | 11-5334/R |
57 | 中药材 | 国家食品药品监督管理局中药材信息中心站 | 1001-4454 | 44-1286/R |
58 | 中医杂志 | 中华中医药学会、中国中医科学院 | 1001-1668 | 11-2166/R |
R3基础医学 | 59 | Biomedical and Environmental Sciences(生物医学与环境科学英文版) | 中国预防医学科学院 | 0895-3988 | 11-2816/Q |
60 | Cellular&Molecular Immunology(中国免疫学杂志英文版) | 中国免疫学会、中国科学技术大学 | 1672-7681 | 11-4987/R |
61 | Journal of Biomedical Research(生物医学研究杂志英文版) | 南京医科大学 | 1674-8301 | 32-1810/R |
62 | Virologica Sinica(中国病毒学英文版,原《病毒学杂志》) | 中国科学院武汉病毒所、中国微生物学会 | 1674-0769 | 42-1760/Q |
63 | 国际流行病学传染病学杂志(限“论著”栏目) | 中华医学会、浙江省医学科学院 | 1673-4149 | 33-1340/R |
64 | 解放军医学杂志 | 总后卫生部 | 0577-7402 | 11-1056/R |
65 | 解剖学报 | 中国解剖学会 | 0529-1356 | 11-2228/R |
66 | 医院管理论坛 | 北京大学 | 1671-9069 | 11-4830/R |
67 | 中国病理生理杂志 | 中国病理生理学会 | 1000-4718 | 44-1187/R |
68 | 中国寄生虫学与寄生虫病杂志 | 中华预防医学会、中国疾病预防控制中心寄生虫病预防控制所 | 1000-7423 | 31-1248/R |
69 | 中国人兽共患病学报 | 中国微生物学会 | 1002-2694 | 35-1284/R |
70 | 中国生物医学工程学报 | 中国生物医学工程学会 | 0258-8021 | 11-2057/R |
71 | 中国疫苗和免疫(原《中国计划免疫》) | 中国疾病预防控制中心 | 1006-916X | 11-5517/R |
72 | 中华病理学杂志 | 中华医学会 | 0529-5807 | 11-2151/R |
73 | 中华高血压杂志 | 中华预防医学会、福建医科大学 | 1673-7245 | 11-5540/R |
74 | 中华麻醉学杂志 | 中华医学会 | 0254-1416 | 13-1073/R |
75 | 中华男科学杂志 | 南京军区南京总医院 | 1009-3591 | 32-1578/R |
76 | 中华微生物学和免疫学杂志 | 中华医学会 | 0254-5101 | 11-2309/R |
77 | 中华危重病急救医学(原《中国危重病急救医学》) | 中华医学会、天津市大和医院 | 1003-0603 | 12-1430/R |
78 | 中华血液学杂志 | 中华医学会、中国医学科学院血液学研究所 | 0253-2727 | 12-1090/R |
79 | 中华医学遗传学杂志 | 中华医学会 | 1003-9406 | 51-1374/R |
80 | 中华医院管理杂志 | 中华医学会 | 1000-6672 | 11-1325/R |
R4临床医学 | 81 | 护理与康复(限“论著”栏目) | 浙江省护理学会 | 1671-9875 | 33-1298/R |
82 | 中国护理管理 | 卫生部医院管理研究所 | 1672-1756 | 11-4979/R |
83 | 中国全科医学 | 中国医院协会、中国全科医学杂志社 | 1007-9572 | 13-1222/R |
84 | 中国卫生检验杂志 | 中华预防医学会 | 1004-8685 | 41-1192/R |
85 | 中华风湿病学杂志 | 中华医学会、山西省卫生厅 | 1007-7480 | 14-1217/R |
86 | 中华护理杂志 | 中华护理学会 | 0254-1769 | 11-2234/R |
87 | 中华急诊医学杂志 | 中华医学会 | 1671-0282 | 11-4656/R |
88 | 中华检验医学杂志 | 中华医学会 | 1009-9158 | 11-4452/R |
89 | 中华临床感染病杂志 | 中华医学会 | 1674-2397 | 11-5673/R |
90 | 中华临床营养杂志(原《中国临床营养杂志》〉 | 中华医学会 | 1008-5882 | 11-5822/R |
91 | 中华危重症医学杂志〔电子版) | 中华医学会、浙江大学医学院附属第一医院 | 1674-6880 | 11-9297/R |
92 | 中华现代护理杂志 | 中华医学会 | 1009-9689 | 11-5682/R |
93 | 中华医院感染学杂志 | 解放军总医院、中华预防医学会 | 1005-4529 | 11-3456/R |
R5内科学 | 94 | World Journal of gastroenterology(世界胃肠病学杂志英文版) | 太原消化病研治中心 | 1007-9327 | 14-1219/R |
95 | 心电与循环(原《心电学杂志》)(限“论著”栏目) | 浙江省医学会 | 2095-3933 | 33-1377/R |
96 | 中国实用内科杂志 | 中国医师协会、中国实用医学杂志社 | 1005-2194 | 21-1330/R |
97 | 中华肝脏病杂志 | 中华医学会 | 1007-3418 | 50-1113/R |
98 | 中华临床免疫和变态反应杂志 | 中国医学科学院、中国医学科学院北京协和医院 | 1673-8705 | 11-5558/R |
99 | 中华内分泌代谢杂志 | 中华医学会 | 1000-6699 | 31-1282/R |
100 | 中华内科杂志 | 中华医学会 | 0578-1426 | 11-2138/R |
101 | 中华肾脏病杂志 | 中华医学会 | 1001-7097 | 44-1217/R |
102 | 中华糖尿病杂志 | 中华医学会 | 1674-5809 | 11-5791/R |
103 | 中华消化内镜杂志 | 中华医学会 | 1007-5232 | 32-1463/R |
104 | 中华消化杂志 | 中华医学会 | 0254-1432 | 31-1367/R |
105 | 中华心律失常学杂志 | 中华医学会 | 1007-6638 | 11-3859/R |
106 | 中华心血管病杂志 | 中华医学会 | 0253-3758 | 11-2148/R |
107 | 中华胰腺病杂志 | 中华医学会 | 1674-1935 | 11-5667/R |
R6外科学 | 108 | Chinese Journal of Traumatology(中华创伤杂志英文版) | 中华医学会 | 1008-1275 | 50-1115/R |
109 | 中华创伤骨科杂志 | 中华医学会 | 1671-7600 | 11-5530/R |
110 | 中华创伤杂志 | 中华医学会 | 1001-8050 | 50-1098/R |
111 | 中华肝胆外科杂志 | 中华医学会 | 1007-8118 | 11-3884/R |
112 | 中华骨科杂志 | 中华医学会、天津医院 | 0253-2352 | 12-1113/R |
113 | 中华泌尿外科杂志 | 中华医学会 | 1000-6702 | 11-2330/R |
114 | 中华内分泌外科杂志 | 中华医学会 | 1674-6090 | 11-5807/R |
115 | 中华普通外科杂志 | 中华医学会 | 1007-631X | 11-3855/R |
116 | 中华器官移植杂志 | 中华医学会 | 0254-1785 | 42-1203/R |
117 | 中华烧伤杂志 | 中华医学会 | 1009-2587 | 50-1120/R |
118 | 中华实验外科杂志 | 中华医学会 | 1001-9030 | 42-1213/R |
119 | 中华手外科杂志 | 中华医学会 | 1005-054X | 31-1653/R |
120 | 中华外科杂志 | 中华医学会 | 0529-5815 | 11-2139/R |
121 | 中华胃肠外科杂志 | 中华医学会、中山大学 | 1671-0274 | 44-1530/R |
122 | 中华显微外科杂志 | 中华医学会 | 1001-2036 | 44-1206/R |
123 | 中华消化外科杂志 | 中华医学会 | 1673-9752 | 11-5610/R |
124 | 中华胸心血管外科杂志 | 中华医学会 | 1001-4497 | 11-2434/R |
125 | 中华整形外科杂志 | 中华医学会 | 1009-4598 | 11-4453/R |
R71、R72妇产科学、儿科学 | 126 | 中国实用妇科与产科杂志 | 中国医师协会、中国实用医学杂志社 | 1005-2216 | 21-1332/R |
127 | 中华儿科杂志 | 中华医学会 | 0578-1310 | 11-2140/R |
128 | 中华妇产科杂志 | 中华医学会 | 0529-567X | 11-2141/R |
129 | 中华围产医学杂志 | 中华医学会 | 1007-9408 | 11-3903/R |
130 | 中华小儿外科杂志 | 中华医学会 | 0253-3006 | 42-1158/R |
R73肿瘤学 | 131 | 癌症 | 中山大学肿瘤防治中心 | 1000-487X | 44-1195/R |
132 | 中华放射肿瘤学杂志 | 中华医学会 | 1004-4221 | 11-3030/R |
133 | 中华肿瘤杂志 | 中华医学会 | 0253-3766 | 11-2152/R |
R74神经病学与精神病学 | 134 | Neuroscience Bulletin(神经科学通报英文版,原《中国祌经科学杂志》) | 中国科学院上海生命科学研究院、中国神经科学学会、第二军医大学 | 1673-7067 | 31-1975/R |
135 | 中国心理卫生杂志 | 中国心理卫生协会 | 1000-6729 | 11-1873/R |
136 | 中华精神科杂志 | 中华医学会 | 1006-7884 | 11-3661/R |
137 | 中华神经科杂志 | 中华医学会 | 1006-7876 | 11-3694/R |
138 | 中华神经外科杂志 | 中华医学会 | 1001-2346 | 11-2050/R |
139 | 中华神经医学杂志 | 中华医学会 | 1671-8925 | 11-5354/R |
R75皮肤病学与性病学 | 140 | 中华皮肤科杂志 | 中华医学会 | 0412-4030 | 32-1138/R |
141 | 中国艾滋病性病(原《中国性病艾滋病防治》〕 | 中国性病艾滋病防治协会 | 1672-5662 | 11-4818/R |
R76、R77耳鼻喉及眼科学 | 142 | 中国耳鼻咽喉头颈外科 | 中国医疗保健同际交流促进会、北京市耳鼻咽喉科研究所 | 1672-7002 | 11-5175/R |
143 | 中华耳鼻咽喉头颈外科杂志(原《中华耳鼻咽喉科杂志》) | 中华医学会 | 1673-0860 | 11-5330/R |
144 | 中华眼底病杂志 | 中华医学会 | 1005-1015 | 51-1434/R |
145 | 中华眼科杂志 | 中华医学会 | 0412-4081 | 11-2142/R |
146 | 中华眼视光学与视觉科学杂志(原《眼视光学杂志》) | 中华医学会 | 1674-845X | 11-5909/R |
R78口腔科学 | 147 | 中华口腔医学杂志 | 中华医学会 | 1002-0098 | 11-2144/R |
148 | 中华口腔正畸学杂志 | 中华医学会 | 1674-5760 | 11-5797/R |
R8特种医学 | 149 | 光谱学与光谱分析 | 中国光学学会 | 1000-0593 | 11-2200/04 |
150 | 介入放射学杂志 | 上海市医学会 | 1008-794X | 31-1796/R |
151 | 色谱 | 中国化学会 | 1000-8713 | 21-1185/06 |
152 | 中国超声医学杂志 | 中国科学技术信息研究所、中国超声医学工程学会 | 1002-0101 | 11-2110/R |
153 | 中国内镜杂志 | 卫生部肝胆肠外科研究中心、中南大学 | 1007-1989 | 43-1256/R |
154 | 中华超声影像学杂志 | 中华医学会 | 1004-4477 | 13-1148/R |
155 | 中华放射学杂志 | 中华医学会 | 1005-1201 | 11-2149/R |
156 | 中华放射医学与防护杂志 | 中华医学会 | 0254-5098 | 11-2271/R |
157 | 中华核医学与分子影像杂志(原《中华核医学杂志》) | 中华医学会 | 2095-2848 | 32-1828/R |
158 | 中华医学超声杂志〔电子版〉 | 中华医学会 | 1672-6448 | 11-9115/R |
R9药学 | 159 | Acta Pharmacologica Sinica(中国药理学报英文版) | 中国药理学会、中国科学院上海药物研究所 | 1671-4083 | 31-1347/R |
160 | Journal of Chinese Pharmaceutical Sciences(中国药学英文版) | 中国药学会 | 1003-1057 | 11-2863/R |
161 | 药物分析杂志 | 中国药学会 | 0254-1793 | 11-2224/R |
162 | 药学学报 | 中国药学会、中国医学科学院药物研究所 | 0513-4870 | 11-2163/R |
163 | 中国临床药理学与治疗学 | 中国药理学会 | 1009-2501 | 34-1206/R |
164 | 中国临床药理学杂志 | 中国药学会 | 1001-6821 | 11-2220/R |
165 | 中国临床药学杂志 | 中国药学会 | 1007-4406 | 31-1726/R |
166 | 中国天然药物 | 中国药科大学 | 1672-3651 | 32-1708/R |
167 | 中国现代应用药学 | 中国药学会 | 1007-7693 | 33-1210/R |
168 | 中国新药与临床杂志 | 中国药学会、上海市食品药品监督管理局科技情报研究所 | 1007-7669 | 31-1746/R |
169 | 中国药理学通报 | 中国药理学会 | 1001-1978 | 34-1086/R |
170 | 中国药理学与毒理学杂志 | 军事医学科学院毒物药物研究所、中国药理学会 | 1000-3002 | 11-1115/R |
171 | 中国药学杂志 | 中国药学会 | 1001-2494 | 11-2162/R |
其他相关学科 | 172 | Journal of MolecularCell Biology(分子细胞生物学报英文版) | 中国细胞生物学学会、中国科学院上海生命科学研究院生物化学与细胞生物学研究所 | 1673-520X | 31-2002/Q |
173 | 病毒学报 | 中国微生物学会 | 1000-8721 | 11-1865/R |
174 | 生态学报 | 中国生态学会、中国科学院生态环境研究中心 | 1000-0933 | 11-2031/Q |
175 | 微生物学报 | 中国科学院微生物研究所、中国微生物学会 | 0001-6209 | 11-1995/Q |
176 | 微生物学通报 | 中国科学院微生物研究所、中国微生物学会 | 0253-2654 | 11-1996/Q |
177 | 遗传 | 中国科学院遗传与发育生物学研究所、中国遗传学会 | 0253-9772 | 11-1913/R |
二级 |
RA-0大学学报(医药卫生)RA-1医学院校学报 | 1 | Journal of Huazhong University of Science and Technology(Medical Sciences)(华中科技大学学报医学版英文版) | 华中科技大学 | 1672-0733 | 42-1679/R |
2 | 安徽医科大学学报 | 安徽医科大学 | 1000-1492 | 34-1065/R |
3 | 北京中医药大学学报 | 北京中医药大学 | 1006-2157 | 11-3574/R |
4 | 重庆医科大学学报 | 重庆医科大学 | 0253-3626 | 50-1046/R |
5 | 第二军医大学学报 | 笫二军医大学 | 0258-879X | 31-1001/R |
6 | 第三军医大学学报 | 第三军医大学 | 1000-5404 | 50-1126/R |
7 | 第四军医大学学报 | 第四军医大学 | 1000-2790 | 61-1060/R |
8 | 复旦学报(医学版) | 复旦大学 | 1672-8467 | 31-1885/R |
9 | 广州中医药大学学报 | 广州中医药大学 | 1007-3213 | 44-1425/R |
10 | 哈尔滨医科大学学报 | 哈尔滨医科大学 | 1000-1905 | 23-1159/R |
11 | 华中科技大学学报(医学版) | 华中科技大学 | 1672-0741 | 42-1678/R |
12 | 吉林大学学报(医学版) | 吉林大学 | 1671-587X | 22-1342/R |
13 | 南方医科大学学报 | 南方医科大学 | 1673-4254 | 44-1627/R |
14 | 南京医科大学学报(自然科学版) | 南京医科大学 | 1007-4368 | 32-1442/R |
15 | 南京中医药大学学报 | 南京中医药大学 | 1000-5005 | 32-1247/R |
16 | 山东大学学报(医学版) | 山东大学 | 1671-7554 | 37-1390/R |
17 | 山东中医药大学学报 | 山东中医药大学 | 1007-659X | 37-1279/R |
18 | 上海交通大学学报(医学版) | 上海交通大学 | 1674-8115 | 31-2045/R |
19 | 上海中医药大学学报 | 上海中医药大学、上海市中医药研究院 | 1008-861X | 31-1788/R |
20 | 沈阳药科大学学报 | 沈阳药科大学 | 1006-2858 | 21-1349/R |
21 | 首都医科大学学报 | 首都医科大学 | 1006-7795 | 11-3662/R |
22 | 四川大学学报(医学版) | 四川大学 | 1672-173X | 51-1644/R |
23 | 苏州大学学报(医学版) | 苏州大学 | 1673-0399 | 32-1674/R |
24 | 温州医学院学报(除“论著”栏目外) | 温州医学院 | 1000-2138 | 33-1100/R |
25 | 武汉大学学报(医学版) | 武汉大学 | 1671-8852 | 42-1677/R |
26 | 西安交通大学学报(医学版) | 西安交通大学 | 1671-8259 | 61-1399/R |
27 | 浙江中医药大学学报(除“论著”栏目外〕 | 浙江中医药大学 | 1005-5509 | 33-1349/R |
28 | 郑州大学学报(医学版) | 郑州大学 | 1671-6825 | 41-1340/R |
29 | 中国药科大学学报 | 中国药科大学 | 1000-5048 | 32-1157/R |
30 | 中国医科大学学报 | 中国医科大学 | 0258-4646 | 21-1227/R |
31 | 中南大学学报(医学版) | 中南大学 | 1672-7347 | 43-1427/R |
32 | 中山大学学报(医学科学版) | 中山大学 | 1672-3554 | 44-1575/R |
RT医药卫生总论 | 33 | 北京医学 | 中华医学会北京分会 | 0253-9713 | 11-2273/R |
34 | 重庆医学 | 重庆市卫生信息中心 | 1671-8348 | 50-1097/R |
35 | 广东医学 | 广东省医学情报研究所 | 1001-9448 | 44-1192/R |
36 | 江苏医药 | 江苏省人民医院 | 0253-3685 | 32-1221/R |
37 | 全科医学临床与教育 | 浙江大学 | 1672-3686 | 33-1311/R |
38 | 上海医学 | 上海市医学会 | 0253-9934 | 31-1366/R |
39 | 卫生经济研究 | 浙江省卫生财会管理中心 | 1004-7778 | 33-1056/F |
40 | 现代实用医学 | 宁波市医学信息研究所 | 1671-0800 | 33-1268/R |
41 | 新医学 | 中山大学 | 0253-9802 | 44-1211/R |
42 | 医学研究生学报 | 南京军区南京总医院 | 1008-8199 | 32-1574/R |
43 | 医学研究杂志 | 中国医学科学院 | 1673-548X | 11-5453/R |
44 | 医学与社会 | 华中科技大学同济医学院 | 1006-5563 | 42-1387/R |
45 | 浙江实用医学 | 浙江省医学情报研究所 | 1007-3299 | 33-1207/R |
46 | 浙江医学(除“论著”栏目外) | 浙江省医学会 | 1006-2785 | 33-1109/R |
47 | 浙江医学教育 | 浙江省医学教育所 | 1672-0024 | 33-1297/R |
48 | 中国髙等医学教育 | 浙江大学、全国高等医学教育学会 | 1002-1701 | 33-1050/G4 |
49 | 中国现代医生 | 中国医学科学院 | 1673-9701 | 11-5603/R |
50 | 中国现代医学杂志 | 中南大学、卫生部肝胆肠外科研究中心 | 1005-8982 | 43-1225/R |
51 | 中国乡村医药 | 中国农村卫生协会 | 1006-5180 | 11-3458/R |
52 | 中国医刊 | 人民卫生出版社 | 1008-1070 | 11-3942/R |
53 | 中国医师进修杂志 | 中华医学会、大连理论医学研究所 | 1673-4904 | 11-5455/R |
54 | 中国医师杂志 | 中华医学会、湖南省医学会 | 1008-1372 | 43-1274/R |
55 | 中国医学伦理学 | 西安交通大学 | 1001-8565 | 61-1203/R |
56 | 中国医药 | 中华医学会 | 1673-4777 | 11-5451/R |
57 | 中国医药导报 | 中国医学科学院 | 1673-7210 | 11-5539/R |
58 | 中医药管理杂志 | 中华中医药学会 | 1007-9203 | 11-3070/R |
R1预防医学与卫生学 | 59 | 辐射防护 | 中国核学会辐射防护学会、中国辐射防护研究院 | 1000-8187 | 14-1143/TL |
60 | 工业卫生与职业病 | 鞍山钢铁集团公司 | 1000-7164 | 21-1147/R |
61 | 环境与健康杂志 | 中华预防医学会、天津市疾病防控制中心 | 1001-5914 | 12-1095/R |
62 | 上海预防医学 | 上海市预防医学会 | 1004-9231 | 31-1635/R |
63 | 实用预防医学 | 中华预防医学会、湖南省预防医学会 | 1006-3110 | 43-1223/R |
64 | 现代预防医学 | 中华预防医学会、四川大学华西公共卫生学院 | 1003-8507 | 51-1365/R |
65 | 浙江预防医学(除“论著”栏目外) | 浙江省预防医学会 | 1007-0931 | 33-1200/R |
66 | 中国病原生物学杂志 | 中华预防医学会、山东省寄生虫病防治研究所 | 1673-5234 | 11-5457/R |
67 | 中国地方病防治杂志 | 中华预防医学会、吉林省地方病第二防治研究所 | 1001-1889 | 22-1136/R |
68 | 中国防痨杂志 | 中国防痨协会 | 1000-6621 | 11-2761/R |
69 | 中国妇幼健康研究 | 西安交通大学 | 1673-5293 | 61-1448/R |
70 | 中国公共卫生管理 | 黑龙江省卫生防疫站 | 1001-9561 | 23-1318/R |
71 | 中国农村卫生事业管理 | 中华预防医学会 | 1005-5916 | 11-5269/R |
72 | 中国卫生监督杂志 | 卫生部卫生监督中心 | 1007-6131 | 11-3803/R |
73 | 中国卫生事业管理 | 四川省卫生厅 | 1004-4663 | 51-1201/R |
74 | 中国卫生政策研究 | 中国医学科学院 | 1674-2982 | 11-5694/R |
75 | 中国医院统计 | 卫生部统计信息中心、滨州医学院 | 1006-5253 | 37-1254/C |
76 | 中国职业医学 | 中华预防医学会、华南区域劳动卫生职业病防治中心 | 1000-6486 | 44-1484/R |
77 | 中华疾病控制杂志 | 中华预防医学会、安徽医科大学 | 1674-3679 | 34-1304/R |
R16医疗保健 | 78 | 健康研究 | 杭州师范大学 | 1674-6449 | 33-1359/R |
79 | 中国健康教育 | 中国健康教育中心、中国健康促进与教育协会 | 1002-9982 | 11-2513/R |
80 | 中国康复 | 中国残疾人康复协会、华中科技大学同济医学院 | 1001-2001 | 42-1251/R |
81 | 中国康复理论与实践 | 中国康复研究中心、中国残疾人康复协会、中国医师协会 | 1006-9771 | 11-3759/R |
82 | 中国老年学杂志 | 中国老年学学会 | 1005-9202 | 22-1241/R |
83 | 中国临床保健杂志 | 卫生部北京医院、安徽省保健委员会 | 1672-6790 | 34-1273/R |
84 | 中国运动医学杂志 | 中国体育科学学会 | 1000-6710 | 11-1298/R |
85 | 中华老年心脑血管病杂志 | 中国人民解放军总医院 | 1009-0126 | 11-4468/R |
R2中国医学 | 86 | Journal of Acupuncture and Tuina Science(针灸推拿医学英文版) | 上海市针灸经络研究所 | 1672-3597 | 31-1908/R |
87 | 北京中医药(原《北京中医》) | 北京中医药学会、北京中西医结合学会、北京市中医药对外交流与技术合作中心 | 1674-1307 | 11-5635/R |
88 | 江苏中医药 | 江苏省中医药学会、江苏省中西医结合学会、江苏省针灸学会 | 1672-397X | 32-1630/R |
89 | 辽宁中医杂志 | 辽宁中医药大学 | 1000-1719 | 21-1128/R |
90 | 上海针灸杂志 | 上海市针灸学会、上海市中医药研究院 | 1005-0957 | 31-1317/R |
91 | 上海中医药杂志 | 上海中医药大学、上海市中医药学会 | 1007-1334 | 31-1276/R |
92 | 新中医 | 中华中医药学会、广州中医药大学 | 0256-7415 | 44-1231/R |
93 | 浙江中西医结合杂志 | 浙江省中西医结合学会、浙江省中西医结合医院 | 1005-4561 | 33-1177/R |
94 | 浙江中医杂志 | 浙江省中医药研究院 | 0411-8421 | 33-1083/R |
95 | 中成药 | 国家食品药品监督管理局信息中心中成药信息站、上海中药行业协会 | 1001-1528 | 31-1368/R |
96 | 中国实验方剂学杂志 | 中国中医科学院中药研究所、中国中西医结合学会中药专业委员会 | 1005-9903 | 11-3495/R |
97 | 中国中西医结合肾病杂志 | 中国中西医结合学会、中国中西医结合学会肾病专业委员会 | 1009-587X | 14-1277/R |
98 | 中国中西医结合消化杂志 | 华中科技大学同济医学院、中国中西医结合学会消化系统疾病专业委员会、中华全国中医内科学脾胃病专业委员会 | 1671-038X | 42-1612/R |
99 | 中国中医骨伤科杂志 | 中华中医药学会、湖北省中医药研究院 | 1005-0205 | 42-1340/R |
100 | 中国中医基础医学杂志 | 中国中医科学院中医基础理论研究所 | 1006-3250 | 11-3554/R |
101 | 中国中医急症 | 中华中医药学会、重庆市中医研究院 | 1004-745X | 50-1102/R |
102 | 中国中医药科技 | 黑龙江中医药管理局 | 1005-7072 | 23-1353/R |
103 | 中西医结合肝病杂志 | 湖北中医药大学 | 1005-0264 | 42-1322/R |
104 | 中西医结合学报 | 上海市中西医结合学会、上海长海医院 | 1672-1977 | 31-1906/R |
105 | 中药药理与临床 | 中国药理学会、四川中药研究所 | 1001-859X | 51-1188/R |
106 | 中医儿科杂志 | 甘肃中医学院、中华中医药学会 | 1673-4297 | 62-1176/R |
107 | 中医正骨 | 中华中医药学会、河南省正骨研究院 | 1001-6015 | 41-1162/R |
R3基础医学 | 108 | 毒理学杂志 | 北京市预防医学研究中心、北京大学公共卫生学院 | 1002-3127 | 11-5263/R |
109 | 国际流行病学传染病学杂志(除“论著”栏目外〉 | 中华医学会、浙江省医学科学院 | 1673-4149 | 33-1340/R |
